Steuer-Newsletter
Immer bestens informiert!
Melden Sie sich hier zu unserem kostenlosen monatlichen Steuer-Newsletter an…
Steuer-Info
Klienten-Info - Aktuell
Sozialversicherungswerte 2012
Die Sozialversicherungswerte für 2012 (in €) betragen:
2012 | 2011 | |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | 28,89 | 28,72 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 376,26 | 374,02 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | 564,39 | 561,03 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 141,00 | 140,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 4.230,00 | 4.200,00 |
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 8.460,00 | 8.400,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 4.935,00 | 4.900,00 |
Bild: © gratisography.com
© Hason & Scherz Steuerberatungsgesellschaft mbH | Klienten-Info