Steuer-Newsletter
Immer bestens informiert!
Melden Sie sich hier zu unserem kostenlosen monatlichen Steuer-Newsletter an…
Steuer-Info
Klienten-Info - Aktuell
Verbraucherpreisindex
VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr | 2000=100 | 1996=100 | 1986=100 | 1976=100 | 1966=100 | 1958=100 |
Ø00 | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 |
Ø01 | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,6 | 385,4 | 491,0 |
Ø02 | 104,5* | 109,9* | 143,8* | 223,5* | 392,3* | 499,9* |
Juli 02 | 104,6 | 110,0 | 143,9 | 223,7 | 392,7 | 500,3 |
Aug. 02 | 104,8 | 110,2 | 144,2 | 224,2 | 393,4 | 501,3 |
Sept.02 | 104,8 | 110,2 | 144,2 | 224,2 | 393,4 | 501,3 |
Okt.02 | 105,0 | 110,5 | 144,5 | 224,6 | 394,2 | 502,2 |
Nov.02 | 104,9 | 110,4 | 144,3 | 224,4 | 393,8 | 501,7 |
Dez.02 | 105,2* | 110,7* | 144,8* | 225,0* | 394,9* | 503,2* |
*) vorläufig Aktuelle Daten: Tel: 01/1544 |
Bild: © Markus Bormann - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Hason & Scherz Steuerberatungsgesellschaft mbH | Klienten-Info
© Hason & Scherz Steuerberatungsgesellschaft mbH | Klienten-Info