Kostenlose Erstberatung
Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Beratung!
Vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Erstberatung…
Steuer-Info
Klienten-Info - Aktuell
Verbraucherpreisindex
VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr | 2000=100 | 1996=100 | 1986=100 | 1976=100 | 1966=100 | 1958=100 |
Ø00 | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 |
Ø01 | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,6 | 385,4 | 491,0 |
Sept. 01 | 103,1 | 108,5 | 141,9 | 220,5 | 387,0 | 493,1 |
Okt. 01 | 103,2 | 108,6 | 142,0 | 220,7 | 387,4 | 493,6 |
Nov. 01 | 103,1 | 108,5 | 141,9 | 220,5 | 387,0 | 493,1 |
Dez. 01 | 103,3 | 108,7 | 142,1 | 221,0 | 387,8 | 494,1 |
Jän 02 | 103,6 | 109,0 | 142,6 | 221,6 | 388,9 | 495,5 |
Feb 02 | 103,7* | 109,1* | 142,7* | 221,8* | 389,3* | 496,0* |
*) vorläufig Aktuelle Daten: Tel: 01/1544 |
Bild: © B. Wylezich - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Hason & Scherz Steuerberatungsgesellschaft mbH | Klienten-Info
© Hason & Scherz Steuerberatungsgesellschaft mbH | Klienten-Info