Kostenlose Erstberatung
Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Beratung!
Vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Erstberatung…
Steuer-Info
Klienten-Info - Aktuell
Verbraucherpreisindex
VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr | 2000=100 | 1996=100 | 1986=100 | 1976=100 | 1966=100 | 1958=100 |
Ø00 | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 |
Ø01 | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,6 | 385,4 | 491,0 |
Jän. 02 | 103,6 | 109,0 | 142,6 | 221,6 | 388,9 | 495,5 |
Feb. 02 | 103,7 | 109,1 | 142,7 | 221,8 | 389,3 | 496,0 |
März 02 | 103,9 | 109,3 | 143,0 | 222,2 | 390,0 | 497,0 |
April 02 | 104,3* | 109,7* | 143,5* | 223,1* | 391,5* | 498,9* |
*) vorläufig Aktuelle Daten: Tel: 01/1544 |
Bild: © IckeT - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Hason & Scherz Steuerberatungsgesellschaft mbH | Klienten-Info
© Hason & Scherz Steuerberatungsgesellschaft mbH | Klienten-Info