Kostenlose Erstberatung
Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Beratung!
Vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Erstberatung…
Steuer-Info
Klienten-Info - Aktuell
Artikel empfehlen
Sozialversicherungswerte 2009
Die Sozialversicherungswerte für 2009 betragen:
2008 | 2009 | |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | 26,80 | 27,47 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 349,01 | 357,74 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | 523,52 | 536,61 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 131,00 | 134,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 3.930,00 | 4.020,00 |
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen | 7.860,00 | 8.040,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne SZ) | 4.585,00 | 4.690,00 |
Bild: © nyul - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Hason & Scherz Steuerberatungsgesellschaft mbH | Klienten-Info
© Hason & Scherz Steuerberatungsgesellschaft mbH | Klienten-Info